AirServer Connect 3
CHF895.00 inkl. Mwst
AirServer Connect 3 –
AirServer Connect 3 ist ein deutliches Upgrade gegenüber AirServer Connect 2 und bietet vor allem:
verbesserte Leistung, Konnektivität und ein besseres Benutzererlebnis.
- Unterstützt AirPlay, Miracast und Google Cast
- Integriertes Gastnetzwerk für einfache Verbindungen
- Maximal 9 gleichzeitige Streams
- Cloud-Verwaltungsportal für einfache Kontrolle
- Minimalistisches Design für jede Umgebung
Beschreibung
Air Server Connect Medienpräsenter (drahtlos/WiFi)
AirServer Connect 3 ist ein deutliches Upgrade gegenüber AirServer Connect 2 und bietet vor allem verbesserte Leistung, Konnektivität und ein besseres Benutzererlebnis.
Connect 3 bietet verbesserte WLAN-Funktionen mit 2,5G Ethernet und WiFi 6 und kann dadurch im Vergleich zu Connect 2 mehr gleichzeitige Streams (12 bei 4K 60fps) und mehr Gastverbindungen (32) verarbeiten.
Darüber hinaus vereinfacht Connect 3 die Einrichtung mit einem einzigen USB-C-Kabel für Strom-, Display-, Netzwerk-, Touch- und Kameraverbindungen und verfügt über eine Magnethalterung für eine einfachere Installation.
Der AirServer Connect 2 ermöglicht die einfache und benutzerfreundliche Bildschirmfreigabe ohne zusätzliche Software oder Hardware.
Genießen Sie 4K Streaming mit einer Bildrate von 60 FPS und passen Sie die Benutzeroberfläche an Ihre Bedürfnisse an.
Spezifikationen / Features
| Core Performance & Capabilities | |||||||
| System on Chip | Intel 12th generation, 2023 design. | ||||||
| RAM / Storage | 8GB LPDDR5 / 64GB eMMC | ||||||
| Wireless & Connectivity | |||||||
| Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (Wi-Fi 6E). This device is limited to indoor use only when operating in the 5150-5350 MHz frequency. | ||||||
| Network | 2.5 GbE LAN and Wi-Fi. | ||||||
| Hotspot |
| ||||||
| Device Compatibility & Streaming Protocols | |||||||
| AirPlay 2 |
| ||||||
| Google Cast |
| ||||||
| Miracast |
| ||||||
| Full BYOD Support | Comprehensive protocol support with AirPlay 2 enhancements, Google Cast DRM playback, improved Miracast for Windows and Samsung DeX, portrait screen compatibility, and a guest network for seamless device connections. | ||||||
| BYOM Ready | Effortlessly connect to all meeting room peripherals such as USB cameras (with full 4K resolution), through the upcoming Connect Button. No apps or drivers required. | ||||||
| Collaboration & Interactivity | |||||||
| Touch Screen Support & Interactivity | Yes, full touch back support over Miracast with up to 10 touch points (pens/fingers). | ||||||
| Session Moderation | Control and select what is being shared on the connected display using the built-in moderator web portal. | ||||||
| Video Streaming & Display Features | |||||||
| DRM Support | Seamlessly streams online content like Disney+, National Geographic and Amazon Prime via Google Cast. | ||||||
| Sources Simultaneously on Screen | 12× 1080p60, 6× 4K30, or 3× 4K60 jitter-free sources, unlimited sessions beyond that. | ||||||
| Video Output | Triple Display in 4K UHD (3840 × 2160 @ 60 Hz) Front: 1× USB-C (DP Alt Mode 1.4) Back: 1× USB-C (DP Alt Mode 1.4), 1× HDMI 2.0a | ||||||
| Natively Supported Display Resolutions | USB-C: 5120 × 2160 (5K2K Ultrawide 21:9) 5120 × 1440 (Super Ultrawide 32:9) USB-C, HDMI: 3840 × 2160 (4K UHD, 16:9) 1920 × 1080 (Full HD, 16:9) | ||||||
| Display Orientation | TVs and touch panels are fully compatible and optimised for both landscape and portrait orientations. | ||||||
| Audio & I/O Connectivity | |||||||
| Audio Output | USB, HDMI | ||||||
| HDMI in | Yes, using optional accessory. | ||||||
| Connectivity (I/O Ports) |
| ||||||
| Security & Management | |||||||
| Authentication Protocol | WPA2, WPA3 | ||||||
| Anti-theft System | Kensington Lock | ||||||
| Central Management & Reporting | Free, with no additional fees or subscription models required. | ||||||
| Additional Features | |||||||
| Live Streaming | Share the big screen with the people at the back or in other rooms. | ||||||
| Digital Signage | Supports popular HTML-based digital signage players. | ||||||
| Software & Support | |||||||
| Languages | English, French, German, Italian, Spanish. | ||||||
| Software Updates | Yes, without any subscription fee. | ||||||
| Offline Updates | Yes, using USB flash drive. | ||||||
| Certifications | FCC/CE/UL/RCM/IMDA/TELEC (MIC)/ISED/WPC/TDRA | ||||||
| Warranty | 2 years standard. | ||||||
| Power & Physical Specifications | |||||||
| Power Supply | 45W+ (20V, 2.25A or more) USB-C PD power adapter (available in optional accessory box). | ||||||
| Power Consumption | ~5-10W | ||||||
| Dimensions (h×w×d) | 78 mm × 78 mm × 34 mm (39 mm with magnetic mount) 3.07 in × 3.07 in × 1.34 in (1.54 in with magnetic mount) | ||||||
| Weight | 218 g (0.48 lb) / 250 g (0.55 lb) with magnetic mount | ||||||
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Maße | 15 × 15 × 12 cm |
Ähnliche Produkte
- Medienpräsentation
VB-WPS-003
- CHF420.00 inkl. Mwst
- In den Warenkorb
- Medienpräsentation
ELPLW20
- CHF875.00 inkl. Mwst
- In den Warenkorb
- Medienpräsentation
VB-WPS-001
- CHF420.00 inkl. Mwst
- In den Warenkorb


